SUBVENCIONS I AJUTS PER L’HABITATGE 2023
Us adjuntem un recull de subvencions que fan referència a l’habitatge. Esperem que us faci servei.
TIPUS D’AJUT | ESTAT | IMPORT DE LA SUBVENCIÓ | ENLLAÇ |
Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge. Pel pagament de quotes d’amortització o rendes de lloguer. | Actiu | Des de 400 € a 800 € (segons zona)/mes. Límits: 4500 € lloguer; pèrdua d’habitatge: 3600 € | Anar a la subvenció |
Subvencions del cost del lloguer d’habitatges obtinguts del mercat privat. | Del 13/12/2022 al 30/09/2023 | Des de 600 € a 900 € (segons zona)/mes | Anar a la subvenció |
Subvencions d’accessibilitat per a persones grans | Del 29/11/2022 al 31/01/2023 | 6000 € (el límit pot ser superior depenent de la situació) | Anar a la subvenció |
Prestacions permanents per al pagament del lloguer | Actiu | De 20 € a 240 € | Anar a la subvenció |
Ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús (HABITATCOOP) | De l’01/11/2022 al 31/10/2023 | 5.000 euros per soci usuari o unitat de convivència, amb el límit de 125.000 euros per projecte. | Anar a la subvenció |
Programa d’ajudes a les actuacions de millora de l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en HABITATGES | Alta fins al 30/06/2026 | 40% del cost de l’actuació, amb un topall màxim de 3.000 €. El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. | Anar a la subvenció |
Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d’EDIFICI: Totes les actuacions de millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominant residencial d’habitatge, sempre que s’obtingui com a mínim una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica. | Alta fins al 30/06/2026 | De 6.300 € a 18.800 € | Anar a la subvenció |
Pla Estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025: 13 programes d’ajuda | 2022 – 2025 | Veure enllàç | Anar a la subvenció |
Si teniu qualsevol pregunta o necessiteu ajuda, no dubteu a demanar-nos informació a info@facto.cat.